‘Per non essere diversi’: | 21ª edizione con record | |||||
Sorride e si commuove, e rin- | La manifestazione, riuscita al | |||||
grazia nel suo inconfondibile ac- | meglio grazie alla collaborazio- | |||||
cento romano: “E’ stato stupen- | ne di Regione Piemonte Sport | |||||
do, grazie Biella”. Stupenda è | Pulito, Provincia e Comune di | |||||
lei, che ha vinto contro il tempo, | Biella e Fondazione Cassa di Ri- | |||||
Laura Coccia, diciannove anni, | sparmio, è iniziata al mattino | |||||
romana, che sabato allo stadio di | con le gare riservate agli atleti | |||||
Biella ha polverizzato il record | SOI ed è proseguita nel pome- | |||||
italiano Fisd sui 400 metri, fer- | riggio, dopo il pranzo a San Bia- | |||||
mando il cronometro a 1’57’’9. | gio, con le prove Fisd e Fidal. | |||||
A Biella con record: un onore | “Continua con successo il nostro | |||||
per i Veterani dello Sport, orga- | discorso di integrazione tra gli | |||||
nizzatori del Meeting “Per non | atleti Fisd e Fidal - ha precisato | |||||
essere diversi”, disputato nella | Peri Gremmo - che promuove | |||||
giornata di sabato allo stadio La | nello stesso meeting gare per en- | |||||
Marmora. | trambe le categorie. Il nostro | |||||
“Organizzato alla perfezione, | motto è che l’unione fa la forza e | |||||
curato nei minimi particolari - | atleti e società hanno ben risposto". | |||||
commenta Laura Coccia - torne- | Buoni i risultati ottenuti dagli | |||||
rò a questo meeting. Biella mi è | atleti: al record della Coccia si | |||||
piaciuta: bella e accogliente”. | unisce la buona prestazione del- | |||||
E questa dichiarazione è un | l’azzurro di Novara Maurizio | |||||
orgoglio per chi ha organizzato. | Nalin, che in agosto agli europei | |||||
“Sono molto soddisfatta - ha di- | di Helsinki vinse l’argento nel | |||||
chiarato Pinuccia Peri Gremmo | lancio del disco e il bronzo nel | |||||
presidente dell’Unvs Biella - | getto del peso. | |||||
buona la partecipazione nono- | Tentato record, ma mancato | |||||
stante le defezioni dell’ultimo | per qualche centesimo, anche | |||||
momento. La pioggia ha distur- | per Stefano Gori, unico non ve- | |||||
bato soltanto nel pomeriggio. | dente in gara, che ha corso i 100 | |||||
L’unica nota dolente è stata | metri. | |||||
quella del pubblico, costante- | “Ringrazio le autorità politiche | |||||
mente assente, lontano dalla sen- | e cittadine che hanno presenzia- | |||||
sibilità che queste manifestazio- | to alla manifestazione - conclude | |||||
ni vogliono trasmettere”. | Peri Gremmo - e tutti gli atleti | |||||
Gli atleti sono arrivati a Biella | che spero di rivedere, ancora più | |||||
dal nord e dal centro Italia, da | numerosi, il prossimo anno a | |||||
Milano, Genova, Bergamo, Asti, | Biella. Un monito invece al pub- | |||||
Cuneo, Vercelli, Novara, Pisa e | blico biellese: l’indifferenza non | |||||
Roma, per un totale di undici so- | fa male alla manifestazione, ma | |||||
cietà e circa novanta atleti. | a voi stessi che vi siete persi una | |||||
giornata di sport e unione”. |
giovedì 27 dicembre 2012
Eco di Biella 19 settembre 2005
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento